Odborný program ke stažení (kompletní).
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, moderuje Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Kdy | kde | Přednášející |
17.00 – 18.00 před skleníkem | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe – Prezentace teplotní mapy města Brna a dalších produktů leteckého dálkového průzkumu Země, výstupy z měření teplotního komfortu chodců v ulicích. Při diskuzi se zaměří například na letní údržbu trávníků, účinnost zelených střech, termální vlastnosti materiálů ve veřejném prostranství a obecně na adaptaci sídel na měnící se klima. |
18.00 – 18.40 skleník | RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, Český hydrometeorologický ústav – Mendelova meteorologická měření v Brně Vyhodnocení Mendelových meteorologických měření a jejich význam pro klimatické poměry Brna. |
18.40 – 19.20 skleník | Ing. Daniel Kopkáně, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe – Pocitová teplota ve městě – čím je ovlivněná, co ovlivňuje a co s tím? |
19.20 – 20.00 skleník | Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe – Ochlazování měst pomocí zeleně |
20.00 – 20.15 skleník | PŘESTÁVKA |
Ozvěny EKOFILMu
Kdy | kde | Film |
20.15 – 20.30 skleník | Cizinci ve tmě, Finsko 2023, režie: Jenni Pystynen, Perttu Inkilä – Lásky chtivý svítící brouk má poslední týden svého života na to, aby si ve tmě našel partnerku, ale tento úkol se stane nemožným, když noc osvětlí lidé. |
20.30 – 20.35 skleník | Zázraky neviditelného světa, Španělsko 2023, režie: Iker Duro Linares – Přímo před námi, pouhým okem neviditelný, se skrývá svět plný života. Svět obývaný bytostmi, jejichž tvary, barvy a způsob života jistě překvapí ty, kteří ho uvidí poprvé. Jsou přítomny v každém koutě planety. Jsou drobné, téměř neviditelné. Ponořte se do světa, který jste ještě nikdy neviděli. |
20.35 – 21.30 skleník | Greenwashing: Zabiják klimatu, Francie 2023, režie: Claire Tesson – Tváří v tvář tlaku spotřebitelů v souvislosti s klimatickou krizí se nadnárodní společnosti stále více ohánějí svým závazkem „uhlíkové neutrality“. Můžeme však jejich tvrzení o „čisté nule“ věřit, nebo se jedná o pouhý greenwashing? Mnohé z těchto velkých společností se spoléhají na kompenzaci uhlíkových emisí, aby vylepšily své ekologické reference, a financují „ekologické“ projekty, jako je výsadba stromů, prostřednictvím uhlíkových kreditů, nikoliv snižováním emisí. Velmi často však nejsou tyto projekty efektivní nebo dokonce mají negativní dopad na životní prostředí a místní obyvatelstvo. Zkoumáme pravdivost tvrzení velkých společností, jako jsou Total Energies nebo Nespresso, které se zavázalo, že „každý šálek kávy bude do roku 2022 uhlíkově neutrální“. |
Komentované prohlídky Mendelova muzea
Kdy | kde | Prohlídka (probíhá paralelně) |
19.00 – 19.30 Opatství | Knihovna nebo Mendelovo muzeum MU – Komentované prohlídky za běžné vstupné do Mendelova muzea MU (bez poplatku za průvodce). |
19.30 – 20.00 Opatství | Bazilika nebo MUSO – Komentované prohlídky za běžné vstupné do Mendelova muzea MU (bez poplatku za průvodce). |
20.00 – 20.30 Opatství | Knihovna nebo Mendelovo muzeum MU – Komentované prohlídky za běžné vstupné do Mendelova muzea MU (bez poplatku za průvodce). |
20.30 – 21.00 Opatství | Bazilika nebo MUSO – Komentované prohlídky za běžné vstupné do Mendelova muzea MU (bez poplatku za průvodce). |